揚州鼎運電氣設備有限公司
400電話(huà):400-0514-198
電話(huà):13665294262
qq:674369118
地址:江蘇儀征經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區錦華路6號
60Hz單相 三相 變頻電源系列
模擬單項1KVA
模擬單項5KVA
程控液晶1KVA
程控液晶10KVA
程控觸屏3KVA
程控觸屏100KVA
模擬變頻電源300KVA
程控觸屏600KVA
由于各國電網(wǎng)指標不統一,生產(chǎn)出口電器產(chǎn)品或使用進(jìn)口儀器都需要電源模擬不同國家的電網(wǎng)狀況,并保證穩定性.過(guò)去采用發(fā)電機進(jìn)行二次頻率轉換,噪聲大、穩定性差、效率低、體積大,逐漸被變頻電源所代替。FJB變頻電源是專(zhuān)為進(jìn)出口電器產(chǎn)品變壓、變頻測試及供電而設計制造?#27169;?#33021;提供世界各國標準電網(wǎng)電壓及頻率,輸出電壓?jiǎn)?#30456;(0-300V)三相(0-520V)輸出電壓2個(gè)檔位設置、頻率(45-67Hz)無(wú)級數字可調,波形穩定純凈,消除電網(wǎng)干擾,適用于出口電器產(chǎn)品變壓、變頻測試,實(shí)驗室、計量室等作各種精密測試,此外,電源帶有高精度電壓、電流、功率、頻率表,源表一體化,性能價(jià)格比高.采用?#23435;?#38272;(mén)子原裝高功率IGBT模塊組設計,降低電路復雜度,提高產(chǎn)品穩定性,減少電力損?#27169;?#24182;且使單機容量不斷上升。再?#30001;?#22810;項超隔離變壓器完全隔離市電與負載,以增加整機之功能。
該電源輸入交流電網(wǎng)電壓和頻率,內部經(jīng)過(guò)交流對直流,直流對交流的逆變轉換后,自行產(chǎn)生非常穩定純凈的正弦波.
產(chǎn)品特點(diǎn)
輸出電壓0-150v,0-300ⅴ無(wú)級可調
輸出頻率調頻44-72Hz,定頻50.60.100.200Hz;特殊參數可定制
高頻SPWM硬件調整技術(shù),反應速度快,輸出穩定;
大功率MOS/IGBT(采用德國西門(mén)子)驅動(dòng),運行可靠,過(guò)載能力強;
適用于阻性、感性、整流性以及混合型等各種負載;
具有過(guò)熱、過(guò)流、短路等異常狀況保護功能;
具有參數記憶功能、快捷鍵操作方式,使用簡(jiǎn)單方便;
電源電壓在線(xiàn)可調,輸出頻率可任選;
采用高亮LED顯示或者7寸觸摸屏顯示,清晰醒目,可視角度大,方便生產(chǎn)線(xiàn)使用;
具有RS232/RS485通訊接口(可選配),波特率9600。
單項參數
機器型號 | FJB11 -0.5K | FJB13 1K | FJB33 3K | FJB33 5K | FJB33 10K | FJB33 15K | FJB33 20K | FJB33 30K | FJB33 45K | FJB33 60K | FJB33 100K | ||||||||||||||||
容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||||||||||||||||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調?#21697;?#24335; | ||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 電壓 | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||||||||||||||||
相數 | 單相 | 三相四線(xiàn) | |||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 抵擋:0-150V,高檔:0-300V | ||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 定頻:50Hz/60Hz/100Hz/200Hz,調頻:47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 高檔 | 2.2A | 4.5A | 13.6A | 22.7A | 45A | 68A | 90A | 136A | 204A | 272A | 455A | |||||||||||||||
抵擋 | 4.5A | 9A | 27.2A | 45.4A | 90A | 136A | 180A | 272A | 409A | 544A | 910A | ||||||||||||||||
穩壓率 | ≤1% | ||||||||||||||||||||||||||
頻率穩定度 | 定頻≤0.01%,調頻≤0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
波形穩定度 | THD≤2% | ||||||||||||||||||||||||||
反應時(shí)間 | ≤2ms | ||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥94% | ||||||||||||||||||||||||||
電表顯示 | 四位數代碼顯示、頻率、電壓、電流、功率和功率因數 | ||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 完善的過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、過(guò)載、短路保護及自動(dòng)報警 | ||||||||||||||||||||||||||
絕緣電抗 | 500Vdc、20MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
耐壓絕緣 | 4 1800Vac/5Ma/1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇制冷 | ||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -5℃ - + 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬×深×高)mm |
430×420×135 |
440×450×220 |
350×560×600 |
400×660×700 |
450×830×1000 |
500×1000×1100 |
520×1260×1370 |
三項參數
機器型號 | FJB13 -6K | FJB1-3 10K | FJB33 -15K | FJB33 -20K | FJB33 -30K | FJB33 -45K | FJB33 -60K | FJB33 -100K | FJB33 -150K | FJB33 -300K | FJB33 -450K | FJB33 -600K | FJB33 -800K | |||||||||||||||||||||||
容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA | 800KVA | |||||||||||||||||||||||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調?#21697;?#24335; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 電壓 | 220V±10% | 380V±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 單相 | 三相四線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 相電壓:抵擋:0-150V,高檔:0-300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
線(xiàn)電壓:抵擋:0-260V,高檔:0-520V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 定頻:50Hz/60Hz,調頻:47-63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 高檔 | 9A | 15.2A | 22.7A | 30.3A | 45A | 68A | 90A | 151A | 227A | 455A | 683A | 909A | 1215A | ||||||||||||||||||||||
抵擋 | 18A | 30.4A | 45.4A | 60.6A | 90A | 136A | 180A | 302A | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||
穩壓率 | ≤1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率穩定度 | 定頻≤0.01%,調頻≤0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形穩定度 | THD≤2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應時(shí)間 | ≤2ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電表顯示 | 四位數代碼顯示、頻率、電壓、電流、功率和功率因數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 完善的過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、過(guò)載、短路保護及自動(dòng)報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電抗 | 500Vdc、20MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐壓絕緣 | 1800Vac/5Ma/1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇制冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -5℃—+45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態(tài)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬×深×高)mm |
400×660×700 |
450×830×1000 |
500×1000×1100 |
520×1260×1370 |
550×1380×150 |
1500×850×1850 |
2000×1200×1900 |
2000×1300×2100 |
3260×830×2260 |
揚州鼎運電氣設備有限公司
400電話(huà):400-0514-198
電話(huà):13665294262
qq:674369118
地址:江蘇儀征經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區錦華路6號
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,關(guān)注我們